доставка безкоштовна

Трактор 404DG2U (Donfeng) (КПП (8+8), колеса 7.50х16/12.4х24, примучевая гидравлика) БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
438 570 ₴
- В наличии
- Код: DONFENG 404DG2U
+380 (97) 316-93-29
- +380 (66) 568-97-17
Как мы работаем?
После принятия заявки доставка осуществляется эвакуатором прямо к вам домой, никаких предоплат производить не нужно, оплата за трактор по факту доставки (после проверки техники).
- 2 года гарантии
- Доставка по всей Украине в кратчайшие сроки.
- сервисное обслуживание
- документы для регистрации
Конструктивные особенности Трактор 404DG2U (Donfeng) БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 9,2 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Рулевое управление | ГОРУ |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3460х1570х2180 |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 240 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Сцепление | сухое, двойного действия |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Снаряженная масса, кг | 1780 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,47—25,01 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,13—19,20 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Есть |
| Размер передних шин | 7.50-16 |
| Размер задних шин | 12,4-24 |
| Колесная база, мм | 1890 |
| Колея передних колес, мм | 1200, 1400 |
| Колея задних колес, мм | 1200, 1300, 1400, 1520 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,0±0,2 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3,5±0,2 |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Мы предоставляем официальную гарантию на технику, цену от производителя, отгрузку прямо со склада, доставку по всей Украине. Звоните прямо сейчас! Получайте скидки!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Страна производитель | Китай |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Вес | 1340 кг |
| Цвет | Синий |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Количество передач | 8 вперед/8 назад |
| Наличие кабины | Нет |
| Мощность | 24 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Пользовательские характеристики | |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
| Колесная база, мм | 1540 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колея колес, ммзадних | 1020, 1120,1220, 1320 |
| Колея колес, ммпередних | 952 |
| Конструкционная масса, кг | 1340 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 |
| Минимальный клиренс, мм | 292 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
| Объем двигателя, см3 | 1532 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Объєм топливного бака, л | 25 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Размер шинзадних | 11.2-24 |
| Размер шинпередних | 6.5-16 |
| Сцепление | сухое, однодисковое |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
Информация для заказа
- Цена: 438 570 ₴








