доставка безкоштовна

Трактор ДТЗ 5354HPX NEW (35 л.с. 3 цил., гидропод., КПП 9+9, комф. сид., 2 насоса гидрав., колеса 6.50-16/11.2
332 250 ₴
- В наличии
- Код: ДТЗ 5354HP нов
+380 (97) 316-93-29
- +380 (66) 568-97-17
Как мы работаем?
После принятия заявки доставка осуществляется эвакуатором прямо к вам домой, никаких предоплат производить не нужно, оплата за трактор по факту доставки (после проверки техники).
- 2 года гарантии
- Доставка по всей Украине в кратчайшие сроки.
- сервисное обслуживание
- документы для регистрации
Трактор ДТП 5354HPX NEW (35 л.с. 3 цил., гидропод., КПП 9+9, комф. сид., 2 насоса гидрав., колеса 6.50-16/11.2-24 двухдисковое сцепление, ВОМ540/1000; обновленный дизайн
|
|||||||||||||||||
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) |
24 (17,6) | ||||||||||||||||
| Колесная формула | 4х4 | ||||||||||||||||
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,8 | ||||||||||||||||
| Рулевое управление | гидрообъемное | ||||||||||||||||
| Формула переключения передач | (3х3)+(3х3) | ||||||||||||||||
| Муфта сцепления | однодисковая, лепестковая | ||||||||||||||||
| Кабина | - | ||||||||||||||||
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3300х1470х2050 | ||||||||||||||||
| Эксплуатационная масса, кг | 1450 | ||||||||||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||||||||||
| Модель двигателя | ДД390 | ||||||||||||||||
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском | ||||||||||||||||
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | ||||||||||||||||
| Объем двигателя, см³ | 1909 | ||||||||||||||||
| Турбонаддув | - | ||||||||||||||||
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2350 | ||||||||||||||||
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤238 | ||||||||||||||||
| Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см²) | 24 (245) | ||||||||||||||||
| Система запуска | электростартер | ||||||||||||||||
| Безопасный пуск | блокировка стартера педалью сцепления | ||||||||||||||||
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости | ||||||||||||||||
| Расширительный бачок системы охлаждения | + | ||||||||||||||||
| Объем топливного бака, л | 32,0 | ||||||||||||||||
| Топливный фильтр грубой очистки | с датчиком наличия воды в отстойнике и пробкой для слива воды | ||||||||||||||||
| Топливный фильтр тонкой очистки | CX0706 | ||||||||||||||||
| Воздушный фильтр | контактно-масляный: высокий воздухозаборник с прозрачным циклоном, масляная ванна, металлическая сетка | ||||||||||||||||
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | электрическая спираль накала | ||||||||||||||||
| Декомпрессор | - | ||||||||||||||||
| Система смазки | комбинированная, насосом и разбрызгиванием | ||||||||||||||||
| Масляный фильтр системы смазки | JX0710C | ||||||||||||||||
| Тип масла в картере | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG | ||||||||||||||||
| Объем масла в картере, л | 5,1 | ||||||||||||||||
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |||||||||||||||||
| Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая | ||||||||||||||||
| Муфта сцепления | постоянно замкнутого типа, сухая | ||||||||||||||||
| Основная коробка передач | 3 скорости | ||||||||||||||||
| Дополнительные понижающие коробки | 3 диапазона | ||||||||||||||||
| Отдельная реверсная коробка | вперед-нейтраль-назад | ||||||||||||||||
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 3,1-42,7 | ||||||||||||||||
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 3,0-41,6 | ||||||||||||||||
| Тормоза | на задних колесах, барабанные, с механическим приводом, сдвоенные педали | ||||||||||||||||
| Стояночный тормоз | блокировкой основных тормозов с помощью рычага автомобильного типа | ||||||||||||||||
| Блокировка дифференциала заднего моста | педалью | ||||||||||||||||
| Передний мост | ведущий, отключаемый, портального типа с боковыми редукторами | ||||||||||||||||
| Рулевое управление | гидрообъемное с отдельным насосом и отдельным масляным баком | ||||||||||||||||
| Гидроцилиндр рулевого управления | двухсторонний симметричный, с защитными кожухами | ||||||||||||||||
| Рукоятка быстрого руления | + | ||||||||||||||||
| Размер передних шин | 6.00-16 | ||||||||||||||||
| Размер задних шин | 9.50-24 | ||||||||||||||||
| Колесная база, мм | 1610 | ||||||||||||||||
| Колея передних колес, мм | 1170, 1370 | ||||||||||||||||
| Колея задних колес, мм | 1200, 1320, 1400 | ||||||||||||||||
| Клиренс, мм | 350 | ||||||||||||||||
| Агротехнический просвет, мм | 400 | ||||||||||||||||
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3,3 | ||||||||||||||||
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3,0 | ||||||||||||||||
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 4х20 / – | ||||||||||||||||
| Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 | ||||||||||||||||
| Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 12,0 / 3,2 | ||||||||||||||||
| Тип масла в ГОРУ | ДТЗ HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 | ||||||||||||||||
| Объем масляного бака ГОРУ, л | 1,2 | ||||||||||||||||
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |||||||||||||||||
| Задняя навесная система | универсальная 3-точечная с гидроподъемником | ||||||||||||||||
| Привод гидроподъемника | встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос, сменный масляный фильтр | ||||||||||||||||
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 414 | ||||||||||||||||
| Управление гидроподъемником | гидрораспределитель трехпозиционный | ||||||||||||||||
| Размещение масла гидроподъемника | отдельно в полости гидроподъемного механизма | ||||||||||||||||
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (1 напор/слив, 1 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя | ||||||||||||||||
| Передняя навесная система | - | ||||||||||||||||
| Буксировальное устройство | съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой | ||||||||||||||||
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, продольный, 6 шлицев, Ø35 | ||||||||||||||||
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 | ||||||||||||||||
| Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | + | ||||||||||||||||
| Конструкция боковых растяжек и раскосов | жесткие с резьбовой регулировкой длины, дополнительная ступенчатая регулировка боковых растяжек | ||||||||||||||||
| Тип рабочей жидкости гидросистемы | ДТЗ HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 | ||||||||||||||||
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 6,5 | ||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | - | ||||||||||||||||
| ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||||||||||||||
| Кабина водителя | - | ||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование кабины | - | ||||||||||||||||
| Дополнительные подножки | с обеих сторон | ||||||||||||||||
| Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по жесткости, расстоянию до руля и по углу наклона спинки, с подлокотниками | ||||||||||||||||
| Панель приборов | комбинированная электронная, со световыми индикаторами | ||||||||||||||||
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 / 80 | ||||||||||||||||
| Выключатель массы | под капотом, рядом с АКБ | ||||||||||||||||
| Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | переменного тока, 14, 750 | ||||||||||||||||
| Световое электрооборудование | основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов | ||||||||||||||||
| Электророзетка для подключения прицепа | + | ||||||||||||||||
| Другое электрооборудование | звуковой сигнал, аварийная сигнализация | ||||||||||||||||
| Комплектация | металлические передние крылья с гибкими брызговиками, металлические задние крылья , таблички для крепления номерных знаков, капот с гидроподъемниками | ||||||||||||||||
| Другое оборудование | - | ||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Страна производитель | Китай |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Вес | 1450 кг |
| Дорожный просвет | 350 мм |
| Цвет | Синий |
| Колесная база | 1670 мм |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Количество цилиндров | 3 |
| Наличие кабины | Нет |
| Номинальная частота вращения вала | 2300 об/мин |
| Объем бака | 25 л |
| Объем двигателя | 1909 куб. см |
| Мощность | 24 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип привода колес | Полный |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
Информация для заказа
- Цена: 332 250 ₴