Бесплатная доставка по Украине на следующий день после заказа.
Как мы работаем?
После принятия заявки без предоплаты доставка бесплатно на отделение новой почты наложенным платежом.
Мотороллер SP125S-15N

Варианты цвета мотороллера:
Характеристики на Мотороллер SP125S-15N
| ∷Основные параметры | |
| Тип мотороллера | Городской компактный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 125 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,1 |
| Колесная база, мм | 1285 |
| Конструкционная масса, кг | 83 |
| ∷Эргономика | |
| Приборная панель | Электронная |
| Передняя оптика | Светодиодная фара |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит. Указатели поворотов с лампами накаливания. |
| Противоугонная сигнализация | Есть |
| Сиденья | Дорожного типа, полужесткое, двухуровневое |
| Блокировка поворота руля | От замка зажигания |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Нет |
| Кофр для мотошлема | Есть |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
| Подножки водителя | Плоский пол |
| Подножки пассажира | Объединены с водительскими |
| Дополнительно | Обтекатель руля |
| ∷Двигатель | |
| Модель двигателя | 1P52QMI |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,8 (7,9) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Система подачи топлива | Самотечная |
| Топливные фильтры | Сменный на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Поролоновый плоский с полимерной сеткой |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя, л | 0,8 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Бесступенчатый клиноременный вариатор |
| Сцепление | Автоматическое центробежное |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Качающийся блок «двигатель-трансмиссия» |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 5 |
| ∷Шасси | |
| Рама | Трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 3,50-10/3,50-10 |
| Тип протектора (передний/задний) | Дорожный шоссейный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1760х650х1190 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | API |
| Тип | Мотороллер |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 7 |
| Амортизаторы задние | Пружинные |
| Амортизаторы передние | Маслянные |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Блокировка поворота руля | От замка зажигания |
| Воздушный фильтр | Поролоновый плоский с полимерной сеткой |
| Высота по седлу водителя, мм | 790 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1990x755x1130 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 57,4/57,8 |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой многоспицевой |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой многоспицевой |
| Дополнительно | Сигнализация |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит. Указатели поворотов светодиодиодные. |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Колесная база, мм | 1375 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Двухместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 115 |
| Коробка передач | Бесступенчатый клиноременный вариатор |
| Кофр для мотошлема | Не быстросменный |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | 1P57QMJ |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,1 (8,3) |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,5 |
| Объем картера двигателя, л | 0,8 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Передняя оптика | Двойная блок-фара встроена в обтекатель, с лампами накаливания. Габаритные огни и указатели поворотов светодиодные. |
| Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подножки водителя | Плоский пол |
| Подножки пассажира | Объединены с водительскими |
| Приборная панель | Комбинированная, встроенная в обтекатель. Механический спидометр, одометр, тахометр, индикация: уровень топлива, дальний свет, повороты. |
| Привод заднего колеса | Качающийся блок "двигатель-трансмиссия" |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 150 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 130/60-13/130/60-13 |
| Рама | Трубчатый каркас |
| Расположение распределительного вала | Верхнее |
| Сиденья | Дорожного типа, полужесткое, полной длины |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Автоматическое центробежное |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип мотороллера | Городской универсальный |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора (передний/задний) | Дорожный шоссейный |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры | Сменный на топливопроводе |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
Информация для заказа
- Цена: 40 474 ₴
