Нова Джинма 3244HSM 2020р має наступні переваги:
- Важелі перемикання передач збоку
- Рівна підлога з збільшеним посадковим місцем для оператора
- Двигун KM385BT
Купуючи техніку нараховується бонус до 1000грн на придбання навісного обладнання.
Трактор JINMA ЈМТ3244НЅМ (3 цил., 24л.з., КПП(8+2), 2-х дискове зчеплення)
З трактором йде повний пакет документів для оформлення.
Строки доставки 1-2 днів
Трактор Джинма
Багато функціональний трактор повним приводом і двигуном на 24 к. с. Однаково часто використовується фермерськими та комунальними господарствами. Зручне робоче місце, забезпечує комфорт оператора на протязі всього дня. Трактор оснащений гидровыходом, у якого вже 2 розривні муфти. Це, мабуть, єдині відмінності від моделі JMT 3244.
Конструктивні особливості:
- надійний 3-циліндровий двигун;
- коробка передач (4+1x2;
- новий дизайн;
- повний привід 4×4.;
- 2-швидкісний ВВП 540/1000 об/хв;
- роздільні масляні ванни;
- зручне розташування систем управління;
- ручний газ;
- гидровыход з 2-ма розривними муфтами;
- стоянкове гальмо;
- просторе місце оператора;
- посилений гидронавесной механізм з безступінчатим регулюванням висоти нижніх тяг;
- регульована передня і задня колія;
- блокування диференціала заднього моста;
- широкі педалі з великим ходом.
Комплектація:
- комфортне регульоване сидіння з підлокітниками і підголовником на амортизаторі;
- електронна панель приладів (лічильник мотогодин, покажчик тиску оливи, покажчик рівня палива, тахометр, покажчик температури води, індикатор відсутності зарядки акумулятора, амперметр і ін);
- вимикач маси;
- електрична розетка для причепа;
- задня додаткова фара;
- дзеркала заднього виду;
- гідравлічний вхід/вихід з швидкороз'ємними муфтами;
- крила передніх коліс;
- передні навісні вантажі 4х12 кг;
- електричний прикурювач 12 вольт;
- зчіпний пристрій для причепа.
Потужність трактора, к. с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним принудительым охолодженням і безпосереднім уприскуванням. | |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 | |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 275 | |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядний | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 | |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне | |
Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
Зчеплення | сухе дводискове | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача | |
Гальмівний механізм | барабанного типу | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/ 1000 | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 | |
Мінімальний кліренс, мм | 295 | |
Колісна база, мм | 1700 | |
Колія коліс, мм | задніх | 1050-1310 |
передніх | 1080-1280 | |
Розмір шин | задніх | 9.5-24 |
передніх | 6.00-16 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.8±0.2 |
без гальми | 3.0±0.2 | |
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,75-26,4 |
тому | 2,28-11,02 | |
Объєм паливного бака, л | 30,0 | |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 14,0 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6,0 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,0 | |
Об'єм корпусу підйомника, л | 9,0 | |
Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3080х1380х1930 | |
Споряджена маса, кг | 1275 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Jinma |
Країна виробник | Китай |
Блокування диференціалу | Так |
Вага | 1308 кг |
Дорожній просвіт | 370 мм |
Колісна формула | 4×4 |
Кількість передач | 8 вперед/2 назад |
Кількість циліндрів | 3 |
Коробка перемикання передач | Механічна |
Потужність | 24 к. с. |
Наявність кабіни | Ні |
Стан | Новий |
Тип двигуна | Дизельний |
Тип приводу коліс | Повний |
Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
Колір | Синій |
Користувацькі характеристики | |
Блокування заднього диференціала | + |
Гідропідсилювач керма | - |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 |
Колісна база, мм | 1645 |
Коліщатко коліс, ммзадні | 1050-1310 |
Колія коліс, ммпередніх | 1080-1280 |
Конструкційна маса, кг | 1300 |
Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 420 |
Мінімальний кліренс, мм | 295 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2350 |
Номінальна витрата оливи в двигуні, г/кВт·год | 2,04 |
Номінальна витрата палива, г/кВт·год | 248 |
Сфери застосування трактора | Сільські |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 14,0 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Об'єм картера переднього моста, л | 6,0 |
Об'єм корпусу підіймача, л | 9,0 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,0 |
Об'єм паливного бака, л | 18,0 |
Привод вентилятора системи охолодження | кліночасне передавання |
Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском |
Розмір шинзадих | 9.5-24 |
Розмір шин передніх | 6.00-16 |
Розмір шинзадих | 9.5-24 |
Розмір шин передніх | 6.00-16 |
Зчеплення | Сухе, дводискове |
Теоретична швидкість руху, км/чвперед | 1,75-26,4 |
Теоретична швидкість руху, км/чназад | 2,28-11,02 |
Теоретична швидкість руху, км/чвперед | 1,75-26,4 |
Теоретична швидкість руху, км/чназад | 2,28-11,02 |
Тип | Ручний |
Тип оливи в КПП, задньому мосту | трансмісійний |
Тип оливи в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип оливи в передньому мосту | трансмісійний |
Тип насоса гідравлічної системи | шестереньковий насос |
Тип паливного насоса | плунжерний, рядный |
Тип ходового трактора | Колісні |
Гальмівний механізм | барабанного типу |
Інформація для замовлення
- Ціна: 272 025 ₴