
Мотоцикл SP125C-2AM Безкоштовна доставка по всій Україні на наступний день після замовлення
30 950 ₴
- В наявності
- Код: 000189347
- +380 (66) 568-97-17
Мотоцикл SP125C-2AM
Безкоштовна доставка по всій Україні на наступний день після замовлення.
Як ми працюємо?
Після прийняття заявки без передоплати доставка безкоштовно на відділення нової пошти накладеним платежем.
Варіанти кольору мотоцикла:
надійний та стильний мотоцикл SP125C-2AM!
Цей мотоцикл - ідеальне поєднання потужності, елегантності та комфорту. З його допомогою ви зможете покататися міськими вулицями або підкорити бездоріжжя з легкістю.
SP125C-2AM обладнаний надійним 125-кубовим двигуном, який здатний розвивати високу швидкість та забезпечує плавну поїздку. Ви будете насолоджуватися його потужністю та чуйністю на дорозі.
Дизайн цього мотоцикла також не залишить вас байдужими. Його елегантні лінії та сучасний вигляд додадуть вам впевненості та стилю. Він пропонує комфортне сидіння та зручні пульти керування, які допоможуть вам насолодитися кожною поїздкою.
SP125C-2AM також оснащений переднім та заднім гальмами, забезпечуючи максимальну безпеку та контроль на дорозі. Цей мотоцикл легкий в управлінні та маневрений, що робить його ідеальним вибором для новачків та досвідчених райдерів.
Крім того, даний мотоцикл має міцну конструкцію та якісні матеріали, що гарантує його довгу і надійну роботу.
Не пропустіть свій шанс придбати цей приголомшливий мотоцикл SP125C-2AM за чудовою ціною. Телефонуйте прямо зараз і замовте свій новий мотоцикл SP125C-2AM! Він становитиме чудову компанію ваших пригод на дорозі. Довіртеся його потужності, стилю та комфорту. Не пропустіть можливість придбати його за чудовою ціною. Дзвоніть прямо зараз!
Характеристики на Мотоцикл SP125C-2AM
*ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 125 |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Кількість місць | Двомісний |
Вантажність, кг | 150 |
Об'єм паливного бака, л. | 11 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,8 |
Висота сидіння водія, мм | 780 |
Колісна база, мм | 1200 |
Конструкційна маса, кг | 85 |
*ЭРГОНОМИКА | |
Приладна панель | Роздільна. Механічні спідометр і тахометр, індикація: номер передавання, дальнє світло, повороти |
Передня оптика | Фара кругла з LED-лампою, покажчики поворотів із лампами LED |
Задня оптика | Фара овальна з LED-лампою, покажчики поворотів із лампами LED |
Протиугінна сигналізація | Немає |
Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Блокування замка запалювання | Немає |
Задний багажник | Повнорозмірний |
Кофр для мотошолома | Не швидкознімний |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Захисна накладка на глушнику | Крашена |
Захисна накладка на випускній трубі | Немає |
Дуги безпеки | Крашені чорні |
Захист ніг пасажира | Немає |
Підніжки водія | Невідкидні |
Підніжки пасажира | Платформного типу з протиковзною накладкою |
Додатково | |
*Дивомірець | |
Модель двигуна | 1P52FMI |
Номінальна потужність, кВт (л.с.) | 7,2 / 9,8 |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | |
Максимальні оберти колінчастого вала, об/хв | 7500 |
Кількість і розміщення клапанів | 2, верхнее |
Розміщення розподільного вала | Верхнее |
Балансувальний вал | Немає |
Система подавання палива | Самотек |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
Оливний фільтр | Полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна та коробки передач, л | 0,6 |
Тип моторної оливи | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Коробка передач | Механічна 4-ступенева, кругова (схема -0-1-2-3-4-) |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, в олійній ванні |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Запалювання | Електронне, CDI |
Привод заднього колеса | Ланцюгове передавання 14/40 відкрите, ланцюг CHOHO 428 |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Генератор, (напруга, В)/ (потужність, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ємність, А·год | Гелевий акумулятор, 5 |
*ШАССІ | |
Рама | Дуплексний, трубчастий каркас |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спіцевий |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спіцевий |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори передні | Олійні |
Амортизатори задні | Пружинно-оливні |
Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Розмір шин: передня/задня | 2.50-17 / 2.75-17 |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний «асфальт/ґрунт» |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1920×775×1080 |
Основні атрибути | |
---|---|
Тип | Мотоцикл |
Користувацькі характеристики | |
АКБ тип, ємність, А·год | Гелевий акумулятор, 5 |
Амортизатори задні | Пружинно-оливні |
Амортизатори передні | Олійні |
Балансувальний вал | Немає |
Блокування замка запалювання | Немає |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
Висота сидіння водія, мм | 780 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1920×775×1080 |
Генератор, (напруга, В)/ (потужність, Вт) | 14/85 |
Вантажність, кг | 150 |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 52,4*55,5 |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спіцевий |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спіцевий |
Дуги безпеки | Крашені чорні |
Задний багажник | Повнорозмірний |
Задня оптика | Фара овальна з LED-лампою, покажчики поворотів із лампами LED |
Запалювання | Електронне, CDI |
Захист ніг пасажира | Немає |
Захисна накладка на випускній трубі | Немає |
Захисна накладка на глушнику | Крашена |
Колісна база, мм | 1200 |
Кількість і розміщення клапанів | 2, верхнее |
Кількість місць | Двомісний |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Конструкційна маса, кг | 85 |
Коробка передач | Механічна 4-ступенева, кругова (схема -0-1-2-3-4-) |
Кофр для мотошолома | Не швидкознімний |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Максимальні оберти колінчастого вала, об/хв | 7500 |
Оливний фільтр | Полімерна сітка |
Модель двигуна | 1P52FMI |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Номінальна потужність, кВт (л.с.) | 5,5 / 7,5 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,2 |
Об'єм картера двигуна та коробки передач, л | 0,6 |
Об'єм паливного бака, л | 11 |
Передня оптика | Фара кругла з LED-лампою, покажчики поворотів із лампами LED |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підніжки водія | Невідкидні |
Підніжки пасажира | Платформного типу з протиковзною накладкою |
Приладна панель | Роздільна. Механічні спідометр і тахометр, індикація: номер передавання, дальнє світло, повороти |
Привод заднього колеса | Ланцюгове передавання 14/40 відкрите, ланцюг CHOHO 428 |
Протиугінна сигналізація | Немає |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 120 |
Розмір шин: передня/задня | 2.50-17 / 2.75-17 |
Розміщення розподільного вала | Верхнее |
Рама | Дуплексний, трубчастий каркас |
Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
Система подавання палива | Самотек |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, в олійній ванні |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Тип моторної оливи | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний «асфальт/ґрунт» |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
- Ціна: 30 950 ₴