Безкоштовна доставка по Україні наступного дня після замовлення.
Як ми працюємо?
Після прийняття заявки без передоплати доставка безкоштовно на відділення нової пошти післяплатою.
Мотоцикл SP200R-32

Варианты цвета мотоцикла:
Характеристики на Мотоцикл SP200R-32
| *ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Дорожный лёгкий |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 193 |
| Максимальная скорость, км/час | 95 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 12,5 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Конструкционная масса, кг | 120 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Комбинированная. Механический тахометр, индикация: номер передачи, ближне-дальний свет, указатель поворотов. |
| Передняя оптика | Фара, встроенная в обтекатель, имеет LED-габариты и галогеновую лампу. Указатели поворотов LED. |
| Задняя оптика | Задний фонарь, встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит со светодиодной матрицей. Указатели поворотов LED. |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Спортивного типа, полужёсткое, двухуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Окрашенные чёрные |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 163FML |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 11 / 14,9 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов и балансировочным валом. |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нижний |
| Система подачи топлива | Самотёк |
| Топливные фильтры | Полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевая, 5 |
| *ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-газомасляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 90/90-17 / 120/80-17 |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный высокопрофильный "асфальт" |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2010х790х1100 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Мотоцикл |
| Користувацькі характеристики | |
| АКБ тип, ємність, А·год | Гелева, 5 |
| Амортизатори задні | Пружинно-газоолійні |
| Амортизатори передні | Олійні |
| Балансувальний вал | Нижній |
| Блокування замка запалювання | Немає |
| Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
| Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
| Висота сидіння водія, мм | 780 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2010х790х1100 |
| Генератор, (напруга, В)/ (потужність, Вт) | 14/85 |
| Вантажність, кг | 150 |
| Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спіцевий |
| Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спіцевий |
| Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
| Дуги безпеки | Пофарбовані чорні |
| Задний багажник | Повнорозмірний |
| Задня оптика | Задній ліхтар, вбудований у обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит зі світлодіодною матрицею. Вказівники поворотів LED. |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Захист ніг пасажира | Немає |
| Захисна накладка на випускній трубі | Немає |
| Захисна накладка на глушнику | Пофарбована |
| Колісна база, мм | 1350 |
| Кількість і розміщення клапанів | 2, верхнее |
| Кількість місць | Двомісний |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Конструкційна маса, кг | 120 |
| Коробка передач | Механічна 5-ступенева, послідовна (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Кофр для мотошолома | Немає |
| Максимальна швидкість, км/год | 95 |
| Максимальні оберти колінчастого вала, об/хв | 7500 |
| Оливний фільтр | Полімерна сітка |
| Модель двигуна | 163FML |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Номінальна потужність, кВт (л.с.) | 11 / 14,9 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,8 |
| Об'єм картера двигуна та коробки передач, л | 1 |
| Об'єм паливного бака, л | 12,5 |
| Передня оптика | Фара, вбудована в обтічник, має LED-габарити та галогенову лампу. Вказівники поворотів LED. |
| Підвіска заднього колеса | Маятника з двома амортизаторами |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
| Підніжки водія | Невідкидні |
| Підніжки пасажира | Відкидні |
| Приладна панель | Комбінована. Механічний тахометр, індикація: номер передавання, ближнє-дальнє світло, покажчик поворотів. |
| Привод заднього колеса | Ланцюгове передавання 14/40 відкрите |
| Протиугінна сигналізація | Немає |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 193 |
| Розмір шин: передня/задня | 90/90-17 / 120/80-17 |
| Розміщення розподільного вала | Верхнее |
| Рама | Дуплексний, трубчастий каркас |
| Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
| Система подавання палива | Самоточок |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, в олійній ванні |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів і балансувальним валом. |
| Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
| Тип моторної оливи | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
| Тип охолодження | Повітряне охолодження |
| Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Тип протектора, передній/задній | Дорожній високопрофільний "анфальт" |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
| Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Паливні фільтри | Полімерна сітка в горловині бака, металева сітка на паливі. |
| Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 52 839 ₴








