
Двигун ЯМЗ 238, усі модифікації: 238АК, 238АМ2, 238Б, 238ГМ, 238НД3, 238НД5, 238ДК, 238М2, 238Д2,
585 000 ₴
- В наявності
- +380 (66) 568-97-17
ТОВ «УКР АВТО ДИЗЕЛЬ» UADiesel — оптова компанія, що спеціалізується на постачаннях двигунів і запчастин Ярославського моторного заводу
Дизельні двігуні ЯМЗ 238 без турбонаддува.
Дизельні двігуні розмірності DхS=130х140 мм, робочим об'єднання об'ємом 14, 86 л, 4-тактний, з V — образним розташуванням циліндрів, безпосереднім уприскуванням палива і рідинним охолодженням.
Модель, комплектація | Потужність кВт (л. с. ) | Частота обертання мін | Вживаність |
---|---|---|---|
Двигун ЯМЗ 238АК у зборі із ЗІП без КПП зі зчепленням | 173 (235) | 2000 | Комбайни «Дон-1500Б» (АТ «Ростельмаш», Ростов-на -Дону) |
Двигун ЯМЗ 238М2 у зборі без КПП і зчепленням | 176 (240) | 2100 | Ж/д крани КЖС-16, КЖ-461, КЖ-661, КЖГ-10 («Машзавод 1 травня», Кіров) |
Двигун ЯМЗ 238М2-2 (КрАЗ, автомотрісси, ж/д крани) у зборі з КПП і зчепленням | 176 (240) | 2100 | Колієремонтні машини Р-2000, ВВР-1250, ВПРС-500 (Калуга), моторні платформи МПД-2 (Кіров), вантажні автомотриси АГД (АТ «Muromteplovoz») |
Двигун ЯМЗ 238М2-2 у зборі без КПП і зчепленням | 176 (240) | 2100 | Колієремонтні машини Р-2000, ВВР-1250, ВПРС-500 (Калуга), моторні платформи МПД-2 (Кіров), вантажні автомотриси АГД (АТ «Muromteplovoz») |
Двигун ЯМЗ 238М2-4 (КрАЗ) в зборі без КПП і зчепленням | 176 (240) | 2100 | Самоскиди КрАЗ-6510, сідельний тягач КрАЗ-6444 |
Двигун ЯМЗ 238М2-4 в зборі з КПП і зчепленням | 176 (240) | 2100 | Самоскиди КрАЗ-6510, сідельний тягач КрАЗ-6444 |
Двигун ЯМЗ 238М2-5 в зборі без КПП і зчепленням | 176 (240) | 2100 | Автомобілі, шасі МАЗ-53366, — 63038, сідельні тягачі МАЗ-54329, самоскиди МАЗ-55513, лісовози МАЗ-543400 і їх модифікації |
V8 — циліндрові дизельні двігуні марки ЯМЗ-238 з турбонаддувом Дизельні двігуні розмірності DхS=130х140 мм, робочим об'єднання об'ємом 14, 86 л, 4-тактні, з V — образним розташуванням циліндрів, турбонаддувом, безпосереднім уприскуванням палива і мидкостным охолодженням. Модифікації з обозхначением «Е», «Е2» призначені під установку охолоджувача наддувочного повітря типу «повітря-повітря» на автомобілях.
Відповідають правилам ЄЕК ООН
№ 85, 24-03, 49-02А (Євро-1)
№ 85, 24-03, 49-02В (Євро-2)
Модель, комплектація | Потужність кВт (л. с. ) | Частота обертання мін | Вживаність |
---|---|---|---|
Двигун ЯМЗ 238Б у зборі без КПП і зчепленням | 220 (300) | 2000 | Автопоїзда МАЗ-54323, автомобілі МАЗ-53362 (у запчастині) |
Двигун ЯМЗ 238Б-2 (КРАЗ-65055, -5444) | 220 (300) | 2000 | Самоскиди КрАЗ-65055, сідельні тягачі КрАЗ-5444 (запчастини) |
Двигун ЯМЗ 238Б-3 у зборі без КПП і зчепленням | 220 (300) | 2000 | Самоскиди МоАЗ-7505, автонавантажувачі МоАЗ-40484, автобульдозери МоАЗ-40489 |
Двигун ЯМЗ 238Д у зборі без КПП і зчепленням | 243 (330) | 2001 | Шасі МЗКТ-692378, 692388, самоскиди МЗКТ-65158 |
Двигун ЯМЗ 238Д-1 (СуперМАЗ) в зборі без КПП і зчепленням | 243 (330) | 2001 | Автомобілі, шасі МАЗ |
Двигун ЯМЗ 238Д-1 у зборі з КПП і зчепленням | 243 (330) | 2001 | Автомобілі, шасі МАЗ |
Двигун ЯМЗ 238ДК у зборі без КПП із МОМ | 243 (330) | 2000 | Енергетичний засіб «Дон-680» (ВАТ «Ростсільмаш»), під ВНЗ |
Двигун ЯМЗ 238НД3 (трактор, бульдозер ДО-700А) у зборі без КПП і зчепленням | 173 (235) | 1700 | З/х трактори К-700А, колісні бульдозери К-700А-БК. |
Двигун ЯМЗ 238НД3-1 (Тр. К-702, автомотрісси) в зборі без КПП і зчепленням | 173 (235) | 1700 | Навантажувачі ДО-702МА-ПК6, До-742, дорожні машини К-702МВА-УДМ2, автогрейдери ДЗ-98В. |
Двигун ЯМЗ 238НД5 (Тр. К-744) в зборі без КПП і зчепленням | 220 (300) | 1900 | Трактор Д-744, К701Б (ЗАТ «ПТЗ», С -Петербург) |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | МАЗ |
Стан | Вживані |
- Ціна: 585 000 ₴